注册
投稿
帮助
资讯 > 市场行情

10月27日蔬菜价格行情

品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
白萝卜     0.80   0.40   0.60  详情
包菜     0.80   0.50   0.65  详情
扁豆     1.00   0.80   0.90  详情
菠菜     4.00   2.60   3.30  详情
菜芯     3.00   2.60   2.80  详情
蚕豆角     5.00   4.50   4.75  详情
葱头     2.60   1.80   2.20  详情
大白菜     0.60   0.40   0.50  详情
大葱     3.20   2.20   2.70  详情
大蒜     2.80   1.80   2.30  详情
冬瓜     2.20   1.20   1.70  详情
荷兰豆     15.00   14.00   14.50  详情
红菜薹     4.00   2.80   3.40  详情
红尖椒     9.00   6.00   7.50  详情
红椒     3.50   1.80   2.65  详情
红薯     1.40   1.00   1.20  详情
胡萝卜     3.00   1.50   2.25  详情
瓠子     2.80   2.00   2.40  详情
花菜     2.80   1.20   2.00  详情
花生     5.20   5.00   5.10  详情
黄瓜     1.60   1.40   1.50  详情
豇豆     3.50   3.00   3.25  详情
茭白     10.00   3.50   6.75  详情
角瓜     1.50   1.30   1.40  详情
金针菇     8.50   7.00   7.75  详情
韭菜     4.00   3.50   3.75  详情
韭菜花     5.50   5.00   5.25  详情
韭黄     11.00   10.00   10.50  详情
空心菜     4.00   3.00   3.50  详情
口蘑     11.00   10.00   10.50  详情
苦瓜     3.60   1.80   2.70  详情
藜蒿     6.00   3.00   4.50  详情
莲藕     4.00   3.00   3.50  详情
良薯     1.40   1.00   1.20  详情
菱角     2.60   2.00   2.30  详情
绿尖椒     2.60   1.80   2.20  详情
毛白菜     2.60   1.60   2.10  详情
毛豆     3.60   2.60   3.10  详情
南瓜     1.20   1.00   1.10  详情
平菇     3.00   2.00   2.50  详情

(网站编辑:qsxs)

上一篇:蚕豆栽培技术

下一篇:专家:农业电商发展首先要让农民赚钱不是花钱

微信公众号:cjsczzs

推荐阅读

猜你喜欢