暴雨、双节影响,多地菜价肉价“比翼飞”,你那里菜价涨了没?(附最新蔬菜价格)
小蔬:2017年蔬菜整体行情不算好,很多菜友都喊亏本了!但是从2017年菜价走势图中不难发现,春节、清明节、端午节节前几天,菜价都猛涨,一般持续两三天之上。2017国庆、中秋双节临近,多地菜价已经上涨了。
国庆、中秋双节临近,长沙市场上蔬菜和肉类“手拉手”地保持上涨的趋势。据长沙市价监局监测中心监测显示,本周(9月20日-9月26日),长沙八大类商品“2涨3跌3持平”。
其中肉蛋类和蔬菜类价格环比上涨0.12%和0.10%。市民节日“菜篮子”会变沉吗?价格监测中心工作人员表示,受节日期间需求增加影响,预计小长假期间,蔬菜等整体价格将略有上升,但能保持稳定,“因为长沙会提前储备好蔬菜和肉类等生活必需品,为节日期间的供应做好准备。”
国庆、中秋双节临近,加上本轮暴雨影响,南京市场上蔬菜和肉类也“手拉手”地涨价了。记者从南京众彩农副产品批发市场获悉,与上月相比,近半数蔬菜品种价格上涨,其中生姜、青椒的价格涨幅超20%。羊肉价格约24元/斤,比上月上涨了14.3%。
记者还了解到,受节前需求量增加及近日暴雨影响,30个蔬菜监测品种中,14种蔬菜的价格都出现环比上涨。其中,生姜、青椒的环比涨幅高达39.38%和24.19%。
众彩分析人员解释,最近新姜刚上市,而老姜库存不足,处于青黄不接时期。同时,随着深秋到来,椒类、萝卜、花菜等的产地逐渐从北方向南方转移,导致近期供应减少,价格走高。
众彩方面表示,目前已增加节日期间蔬菜和肉类的供货量。据分析人员预测,节日期间蔬菜整体价格将保持稳定,略有上升,等10月气候凉爽、蔬菜进入上市旺季之后,菜价将更加亲民。
1、武汉白沙洲农副产品大市场
9月27日蔬菜价格(单位:元/公斤)
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
白萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
包菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
扁豆 | 4.50 | 3.00 | 3.75 |
菠菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
菜芯 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
葱头 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
大白菜 | 1.30 | 1.00 | 1.15 |
大葱 | 5.80 | 5.50 | 5.65 |
冬瓜 | 0.90 | 0.40 | 0.65 |
荷兰豆 | 17.00 | 16.00 | 16.50 |
红尖椒 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
红椒 | 3.60 | 1.80 | 2.70 |
红薯 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
胡萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
瓠子 | 2.80 | 1.80 | 2.30 |
花菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 |
花生 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
黄瓜 | 2.40 | 1.40 | 1.90 |
鸡蛋泡 | 4.80 | 4.00 | 4.40 |
豇豆 | 4.20 | 3.00 | 3.60 |
茭白 | 10.00 | 3.60 | 6.80 |
角瓜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 |
金针菇 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
韭菜 | 6.00 | 2.60 | 4.30 |
韭菜花 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
空心菜 | 5.00 | 3.80 | 4.40 |
口蘑 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
苦瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
莲藕 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
莲蓬 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
良薯 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
菱角 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
绿尖椒 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
毛白菜 | 3.20 | 2.20 | 2.70 |
毛豆 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
南瓜 | 1.10 | 0.60 | 0.85 |
平菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
茄子 | 3.00 | 1.60 | 2.30 |
芹菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
青椒 | 3.60 | 2.20 | 2.90 |
山药 | 9.50 | 3.60 | 6.55 |
生菜 | 6.00 | 3.50 | 4.75 |
生姜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
薯尖 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
丝瓜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 |
四季豆 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
蒜薹 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
蒜坨 | 23.00 | 5.60 | 14.30 |
茼蒿 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
土豆 | 2.60 | 1.60 | 2.10 |
莴笋 | 4.80 | 2.20 | 3.50 |
西红柿 | 3.40 | 1.80 | 2.60 |
西兰花 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
西芹 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
西洋芹 | 3.20 | 2.60 | 2.90 |
苋菜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 |
香菜 | 7.50 | 6.50 | 7.00 |
香菇 | 16.00 | 6.00 | 11.00 |
香瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
小白菜 | 4.20 | 3.00 | 3.60 |
小葱 | 7.50 | 6.00 | 6.75 |
樱桃西红柿 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
油麦菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
玉米棒 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
芋头 | 5.00 | 2.00 | 3.50 |
2、北京新发地市场
9月27日蔬菜价格(单位:元/斤)
大白菜 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
芹菜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
菠菜 | 1 | 1.5 | 2 |
番茄 | 1 | 1.5 | 2 |
黄瓜 | 0.7 | 1.1 | 1.5 |
茄子 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
架豆 | 0.5 | 0.75 | 1 |
尖椒 | 1 | 1.25 | 1.5 |
柿子椒 | 0.6 | 0.8 | 1 |
土豆 | 0.6 | 0.75 | 0.9 |
黄皮葱头 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
红皮葱头 | 0.5 | 0.65 | 0.8 |
葱 | 0.8 | 1.35 | 1.9 |
冬瓜 | 0.4 | 0.53 | 0.65 |
团生菜 | 0.9 | 1.15 | 1.6 |
大蒜 | 2.3 | 2.95 | 3.6 |
西葫芦(花) | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
西胡芦(油) | 0.5 | 0.75 | 1 |
菜花 | 0.5 | 0.65 | 0.8 |
散菜花 | 0.5 | 0.65 | 0.8 |
绿菜花 | 1 | 1.4 | 1.8 |
胡萝卜 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
胡萝卜(洗) | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
平菇 | 3.5 | 4 | 4.5 |
心里美 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
莴笋 | 1 | 1.25 | 1.5 |
香菇 | 3 | 4 | 5 |
香菜 | 1 | 1.25 | 1.5 |
山药 | 1.6 | 3.4 | 5.2 |
铁棍山药 | 4.8 | 5.4 | 6 |
藕 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
小毛冬瓜 | 0.5 | 0.75 | 1 |
小白菜 | 0.6 | 0.8 | 1 |
蒜苗 | 1.5 | 3 | 4.5 |
蒜黄 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
豆王 | 0.7 | 1.1 | 1.5 |
扁豆 | 0.7 | 1.35 | 2 |
豇豆 | 0.8 | 1.25 | 1.7 |
红薯 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
紫薯 | 1.4 | 1.7 | 2 |
绿豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1 |
黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.9 |
蒜米 | 2.7 | 3.15 | 3.6 |
苦瓜 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
丝瓜 | 1.2 | 1.85 | 2.5 |
南北瓜 | 0.6 | 0.75 | 0.9 |
青萝卜 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
卞萝卜 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
白萝卜 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
白玉菇 | 6 | 7 | 8 |
茭白 | 2.5 | 2.65 | 2.8 |
口蘑 | 5 | 5.5 | 6 |
3、广州江南果菜批发市场经营管理有限公司
9月27日蔬菜价格(单位:元/公斤)
名字 | 产地 | 均价 | 规格 |
蒜头 | 江苏/山东 | 6.2 | 箱 |
本地菜心 | 宁夏/云南 | 5.7 | 箱 |
矮脚白菜 | 云南/宁夏 | 4.4 | 箱 |
本地白菜 | 云南 | 5 | 箱 |
小塘白菜 | 云南/宁夏 | 3.7 | 箱 |
包心芥菜 | 云南/宁夏 | 3.6 | 箱 |
春菜 | 云南/宁夏 | 3.9 | 箱 |
生菜 | 云南/昆明 | 4.2 | 箱 |
西生菜 | 云南/北京 | 4.6 | 箱 |
菠菜 | 云南/北京 | 8.8 | 箱 |
油麦菜 | 云南 | 4.3 | 箱 |
绍菜 | 云南/湖北 | 2 | 箱 |
西红柿 | 内蒙古/新疆 | 3.6 | 箱 |
芥兰 | 北京/宁夏 | 4.8 | 箱 |
娃娃菜 | 北京/兰州 | 4 | 箱 |
红萝卜 | 内蒙古/河北 | 2.1 | 箱 |
白萝卜 | 湖北/河北 | 1.3 | 箱 |
椰菜花 | 兰州/云南 | 3.3 | 箱 |
西兰花 | 云南/河北 | 5.7 | 箱 |
水空心菜 | 广州 | 4 | 箱 |
青皮冬瓜 | 广东/花都 | 1.2 | 箱 |
青瓜 | 山东/河北 | 2 | 箱 |
茄瓜 | 广西/清远 | 2.3 | 箱 |
白瓜 | 肇庆/高要 | 2.8 | 箱 |
节瓜 | 韶关/清远 | 2.7 | 箱 |
青豆角 | 高要 | 5.4 | 箱 |
白豆角 | 云南/河南 | 3.9 | 箱 |
土豆 | 山东/内蒙古 | 2.2 | 箱 |
潺菜 | 广州 | 3.1 | 箱 |
生木瓜 | 番禺/海南 | 3.6 | 箱 |
本地芹菜 | 北京/甘肃 | 4.1 | 箱 |
西芹 | 北京/山东 | 2.7 | 箱 |
莴笋 | 甘肃/内蒙古 | 3 | 箱 |
椰菜 | 湖北/甘肃 | 1.7 | 箱 |
紫椰菜 | 云南/山东 | 2.3 | 箱 |
枸杞菜 | 广州 | 7 | 箱 |
蕃薯叶 | 花都/广州 | 4.5 | 箱 |
辣椒叶 | 山东 | 5.5 | 箱 |
蕃茜 | 云南 | 7 | 箱 |
大蒜 | 云南/山东 | 5.8 | 箱 |
蒜心 | 山东/江苏 | 4.1 | 箱 |
云南小瓜 | 云南/山东 | 2.2 | 箱 |
丝瓜 | 韶关/从化 | 4.9 | 箱 |
水瓜 | 山东/增城 | 3.8 | 箱 |
苦瓜 | 广东/番禺 | 3.9 | 箱 |
南瓜 | 湖南/四川 | 1.2 | 箱 |
葫芦瓜 | 广东/增城 | 3.1 | 箱 |
园椒 | 山西/辽宁 | 3.3 | 箱 |
青尖椒 | 内蒙古/新丰 | 3.3 | 箱 |
红尖椒 | 内蒙古/湖北 | 4 | 箱 |
玉豆 | 云南 | 7 | 箱 |
甜墨豆 | 云南/甘肃 | 10 | 箱 |
荷兰豆 | 云南/兰州 | 13.5 | 箱 |
芦笋 | 上海/江苏 | 18 | 箱 |
鲜冬菇 | 辽宁/福建 | 10 | 箱 |
百灵菇 | 新疆 | 28 | 箱 |
沙姜 | 广西/海南 | 10.6 | 箱 |
韭菜 | 北京/南海 | 4.3 | 箱 |
韭黄 | 云南/广州 | 10.2 | 箱 |
韭菜花 | 北京/花都 | 6.5 | 箱 |
4、山东寿光蔬菜产区
9月27日蔬菜价格(单位:元/公斤)